Техническая поддержка программ СуперОкна 8
| Вид поддержки | Версия | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
|---|---|---|---|---|
| Стандартная техническая поддержка для главного отдела (без удалённой настройки) | Кроме «Алмаз» | 21 000 руб. | 37 000 руб. | 64 000 руб. |
| «Алмаз» | 29 000 руб. | 51 000 руб. | 88 000 руб. | |
| Расширенная техническая поддержка для главного отдела (с удалённой настройкой) | Кроме «Алмаз» | — | 216 000 руб. | 372 000 руб. |
| «Алмаз» | — | 288 000 руб. | 495 000 руб. | |
| Стандартная техническая поддержка дилера | Блок по приёму заказов | 5 000 руб. | 9 000 руб. | 15 000 руб. |
| Стандартная техническая поддержка | СуперОкна 8 бесплатная | 11 000 руб. | — | — |
- Стоимость технической поддержки производственного отдела равняется стоимости технической поддержки главного отдела и приобретается отдельно.
Внедрение, настройка и обучение
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Удалённое внедрение программы «СуперОкна 8» | 48 000 руб. |
| Обучение работе с программой «СуперОкна 8», удалённо, 1 день, 1 человек | 12 000 руб. |
| Удалённая настройка программы «СуперОкна 8» без настройки ББП и/или выгрузки в оборудование, без выезда к клиенту, за 1 полный или неполный день | 18 000 руб. |
| Удалённая настройка программы «СуперОкна 8» с настройкой ББП и без настройки выгрузки в оборудование, без выезда к клиенту, за 1 полный или неполный день | 22 000 руб. |
Доработка программы СуперОкна 8 (ориентировочные цены)
| Доработка | Ориентировочная стоимость |
|---|---|
| Выгрузка в пилу с ЧПУ | от 108 000 руб. |
| Выгрузка в сварочно-зачистной станок с ЧПУ | от 88 000 руб. |
| Выгрузка в штапикорез с ЧПУ | от 94 000 руб. |
| Выгрузка в программы линии стеклопакетов | от 122 000 руб. |
| Выгрузка в обрабатывающий центр | от 136 000 руб. |
| Доработка по индивидуальному техническому заданию | от 69 000 руб. |
- НДС не облагается.